
200国ほどもある世界の通貨は、もちろん全て覚える必要はありません。
実際、覚えている通貨ってほとんどの人が10~20程度でしょう。
ここでは、世界の国の大半をこのページでは記載していますので、いざという時にはきっと役に立つはずです。
各国の通貨の名称と、単位、略称やISOコードなど、あらゆるものをまとめていますよ。
海外旅行やFXなどの通貨取引にも使ってくださいね。
目次
アジア

東アジア 8通貨
| 国名 | 通貨 | 英語表記 | ISOコード | 補助単位 |
| 日本 | 円 | Yen(¥) | JPY | 銭・厘(100・1,000) |
| 大韓民国 | 韓国ウォン | Won₩ | KRW | チョン(100) |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 北朝鮮ウォン | North Korean Won(₩) | KPW | チョン(100) |
| 中華人民共和国 | 人民元 | Yuan Renminbi | CNY | 角・分(10・100) |
| 香港 | 香港ドル | (HK$) | HKD | セント(100) |
| マカオ | パタカ | Pataca(P) | MOP | 毫(10)アヴォス(100) |
| 台湾(中華民国) | 台湾元/ニュー台湾ドル | New Taiwan Dollar(NT$) | TWD | 角・分(10・100) |
| モンゴル | トゥグルグ | Tugrik(₮) | MNT | ムング(100) |
東南アジア各国 11通貨
| 国名 | 通貨 | 英語表記 | ISOコード | 補助単位 |
| シンガポール | シンガポールドル | Singapore Dollar($) | SGD | セント(100) |
| ブルネイ | ブルネイ・ドル | Brunei Dollar ($) | BND | セント(100) |
| 東ティモール | USドル | US Dollar($) | USD | センターボ(100) |
| フィリピン | フィリピン・ペソ | Philippine Peso (₱) | PHP | センターボ(100) |
| マレーシア | リンギット | Malaysian Ringgit () | MYR | セン(100) |
| インドネシア | ルピア | Rupiah () | IDR | セン(100) |
| カンボジア | リエル | Riel (៛) | KHR | セン(100) |
| タイ | バーツ | Baht (฿) | THB | サタン(100) |
| ベトナム | ドン | Dong (₫) | VND | ハオ・シュウ(10・100) |
| ミャンマー | チャット | Kyat (K) | MMK | ピャー(100) |
| ラオス | キップ | Kip (₭) | LAK | アット(100) |
南アジア各国 7通貨
| 国名 | 通貨 | 英語表記 | ISOコード | 補助単位 |
| インド | インド・ルピー | Indian Rupee () | INR | パイサ(100) |
| ネパール | ネパール・ルピー | (₨) | NPR | パイサ(100) |
| パキスタン | パキスタン・ルピー | Pakistan Rupee(₨) | PKR | パイサ(100) |
| スリランカ | スリランカ・ルピー | Sri Lanka Rupee(ரூ) | LKR | セント(100) |
| バングラデシュ | タカ | Taka(৲) | BDT | パイサ(100) |
| ブータン | ニュルタム | Ngultrum() | BTN | チェルタム(100) |
| モルディブ | ルフィヤ | Rufiyaa(ރ) | MVR | ラーリ(100) |
中央アジア各国 5通貨
| 国名 | 通貨 | 英語表記 | ISOコード | 補助単位 |
| カザフスタン | テンゲ | Tenge() | KZT | ティイン(100) |
| ウズベキスタン | スム | (сўм) | UZS | ティイン(100) |
| トルクメニスタン | トルクメニスタン・マナト | (m) | TMM | テネシ(100) |
| タジキスタン | ソモニ | (ЅМ) | TJS | ディラム(100) |
| キルギス | キルギス・ソム | (сом) | KGS | トゥイン(100) |
ヨーロッパ

ヨーロッパ各国 20通貨
| 国名 | 通貨 | 英語表記 | ISOコード | 補助単位 |
| イタリア | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| スペイン | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| ドイツ | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| フランス | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| オランダ | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| オーストリア | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| ベルギー | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| ポルトガル | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| サンマリノ | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| アイルランド | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| アンドラ | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| バチカン | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| マルタ | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| モナコ | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| ルクセンブルク | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| イギリス | ポンド | Pound Sterling(£) | GBP | ペニー(100) |
| ポーランド | ズロチ | Zloty(zł) | PLN | グロシュ(100) |
| スイス | スイス・フラン | Swiss Franc(S₣) | CHF | サンチーム、チェンテージモなど(100) |
| リヒテンシュタイン | スイス・フラン | Swiss Franc(S₣) | CHF | ラッペン(100) |
| ジブラルタル | ジブラルタル・ポンド | Gibraltar Pound(£) | GIP | ペニー(100) |
東ヨーロッパ各国 20通貨
| 国名 | 通貨 | 英語表記 | ISOコード | 補助単位 |
| ギリシャ | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| スロベニア | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| スロバキア | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| モンテネグロ | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| コソボ | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| アルバニア | レク | Lek(L) | ALL | キンダー(100) |
| アルメニア | ドラム | Armenian Dram() | AMD | ルマ(100) |
| ウクライナ | フリヴニャ | Hryvnia(₴) | UAH | コピーイカ(100) |
| クロアチア | クーナ | Croatian Kuna(kn) | HRK | リパ(100) |
| チェコ | チェコ・コルナ | Czech Koruna(Kč) | CZK | ハレル(100) |
| トルコ | トルコリラ | Turkish Lira() | TRY | クルシュ(100) |
| ハンガリー | フォリント | Forint(Ft) | HUF | フィラ(100) |
| ブルガリア | レフ | Bulgarian Lev(лв) | BGN | ストティンカ(100) |
| ベラルーシ | ベラルーシ・ルーブル | Belarussian Ruble(р.) | BYR | カペイカ(100) |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 兌換マルク | Convertible Mark() | BAM | ペニーガ(100) |
| マケドニア共和国 | マケドニア・ディナール | Denar(ден) | MKD | デニ(100) |
| ルーマニア | 新ルーマニア・レウ | New Romanian Leu(L) | RON | バン(100) |
| モルドバ | モルドバ・レウ | Moldovan Leu(L) | MDL | バン(100) |
| セルビア | セルビア・ディナール | (РСД) | RSD | パラ(100) |
| ロシア | ロシア・ルーブル | rouble/ruble(₽) | RUB | カペイカ(コペイカ)(100) |
北ヨーロッパ各国 9通貨
| 国名 | 通貨 | 英語表記 | ISOコード | 補助単位 |
| エストニア | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| フィンランド | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| ラトビア | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| リトアニア | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| デンマーク | デンマーク・クローネ | Danish Krone(kr) | DKK | オーレ(100) |
| グリーンランド | デンマーク・クローネ | Danish Krone(kr) | DKK | オーレ(100) |
| アイスランド | アイスランド・クローナ | Iceland Krona(kr) | ISK | オイラル(100) |
| スウェーデン | スウェーデン・クローナ | Swedish Krona(kr) | SEK | オーレ(100) |
| ノルウェー | ノルウェー・クローネ | Norwegian Krone(kr) | NOK | オーレ(100) |
アメリカ大陸

北米各国 3通貨
| 国名 | 通貨 | 英語表記 | ISOコード | 補助単位 |
| アメリカ合衆国 | ドル | US Dollar($) | USD | セント(100) |
| カナダ | カナダドル | Canadian Dollar($) | CAD | セント(100) |
| メキシコ | メキシコ・ペソ | ($) | MXN | センターボ(100) |
中米各国 7通貨
| 国名 | 通貨 | 英語表記 | ISOコード | 補助単位 |
| グアテマラ | ケツァル | (Q) | GTQ | センターボ(100) |
| ベリーズ | ベリーズ・ドル | ($) | BZD | セント(100) |
| エルサルバドル | サルバドール・コロン | (₡) | SVC | センターボ(100) |
| ホンジュラス | レンピラ | (L) | HNL | センターボ(100) |
| ニカラグア | コルドバ | ($) | NIO | センターボ(100) |
| コスタリカ | コスタリカ・コロン | (₡) | CRC | センティモ(100) |
| パナマ | バルボア | (B/.) | PAB | センテシモ(100) |
カリブ海各国 18通貨
| 国名 | 通貨 | 英語表記 | ISOコード | 補助単位 |
| セントルシア | 東カリブ・ドル | ($) | XCD | セント(100) |
| モントセラト | 東カリブ・ドル | ($) | XCD | セント(100) |
| グレナダ | 東カリブ・ドル | ($) | XCD | セント(100) |
| アンティグア・バーブーダ | 東カリブ・ドル | ($) | XCD | セント(100) |
| アンギラ | 東カリブ・ドル | ($) | XCD | セント(100) |
| セントクリストファー・ネイビス | 東カリブ・ドル | ($) | XCD | セント(100) |
| セントビンセント・グレナディーン | 東カリブ・ドル | ($) | XCD | セント(100) |
| ドミニカ国 | 東カリブ・ドル | ($) | XCD | セント(100) |
| ドミニカ共和国 | ドミニカ・ペソ | ($) | DOP | センターボ(100) |
| キューバ | 兌換ペソ | ($) | CUC | センターボ(100) |
| バルバドス | バルバドス・ドル | ($) | BBD | セント(100) |
| ハイチ | グールド | (G) | HTG | サンチーム(100) |
| トリニダード・トバゴ | トリニダード・トバゴ・ドル | ($) | TTD | セント(100) |
| マルティニーク | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| バハマ | バハマ・ドル | ($) | BSD | セント(100) |
| ジャマイカ | ジャマイカ・ドル | ($) | JMD | セント(100) |
| タークス・カイコス諸島 | USドル | ($) | USD | セント(100) |
| プエルトリコ | USドル | ($) | USD | セント(100) |
南米各国 14通貨
| 国名 | 通貨 | 英語表記 | ISOコード | 補助単位 |
| エクアドル | 米ドル | US Dollar($) | USD | セント(100) |
| フランス領ギアナ | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| ブラジル | レアル | Brazilian Real(R$) | BRL | センターボ(100) |
| アルゼンチン | アルゼンチン・ペソ | Argentine Peso($) | ARS | センターボ(100) |
| コロンビア | コロンビア・ペソ | Colombian Peso($) | COP | センターボ(100) |
| ウルグアイ | ウルグアイ・ペソ | Peso Uruguayo($) | UYU | センティシモ(100) |
| アルバ | アルバ・フロリン | Aruban Florin(ƒ) | AWG | セント(100) |
| チリ | チリ・ペソ | Chilean Peso($) | CLP | センターボ(100) |
| ガイアナ | ガイアナ・ドル | Guyana Dollar($) | GYD | セント(100) |
| スリナム | スリナム・ドル | Surinam Dollar($) | SRD | セント(100) |
| パラグアイ | グアラニー | Guarani(₲) | PYG | センテシモ(100) |
| ベネズエラ | ボリバル・フエルテ | Bolivar(Bs.F) | VEF | センティモ(100) |
| ペルー | ヌエボ・ソル | Sucre(S/.) | PEN | センティモ(100) |
| ボリビア | ボリビアーノ | Boliviano(Bs) | BOB | センターボ(100) |
オセアニア

オセアニア各国 21通貨
| 国名 | 通貨 | 英語表記 | ISOコード | 補助単位 |
| オーストラリア | オーストラリア・ドル | Australian Dollar($) | AUD | セント(100) |
| ツバル | オーストラリア・ドル | Australian Dollar($) | AUD | セント(100) |
| ナウル | オーストラリア・ドル | Australian Dollar($) | AUD | セント(100) |
| キリバス | オーストラリア・ドル | Australian Dollar($) | AUD | セント(100) |
| ニュージーランド | ニュージーランド・ドル | New Zealand Dollar($) | NZD | セント(100) |
| ニウエ | ニュージーランド・ドル | New Zealand Dollar($) | NZD | セント(100) |
| クック諸島 | ニュージーランド・ドル | New Zealand Dollar($) | NZD | セント(100) |
| グアム(米領) | USドル | US Dollar($) | USD | セント(100) |
| マーシャル諸島 | USドル | US Dollar($) | USD | セント(100) |
| ミクロネシア連邦 | USドル | US Dollar($) | USD | セント(100) |
| 北マリアナ諸島 | USドル | US Dollar($) | USD | セント(100) |
| 米領サモア | USドル | US Dollar($) | USD | セント(100) |
| パラオ | USドル | US Dollar($) | USD | セント(100) |
| フィジー | フィジー・ドル | Fiji Dollar($) | FJD | セント(100) |
| ソロモン諸島 | ソロモン諸島ドル | Solomon Islands Dollar($) | SBD | |
| サモア | タラ | Samoan tālā(S$) | WST | セネ(100) |
| トンガ | パアンガ | Pa’anga(T$) | TOP | セニティ(100) |
| ニューカレドニア | CFPフラン | CFP Franc(₣) | XPF | サンチーム(100) |
| フランス領ポリネシア | CFPフラン | CFP Franc() | XPF | サンチーム(100) |
| バヌアツ | バツ | Vatu(VT) | VUV | |
| パプアニューギニア | キナ | Kina() | PGK |
中東

中東各国 20通貨
| 国名 | 通貨 | 英語表記 | ISOコード | 補助単位 |
| アラブ首長国連邦 | UAEディルハム | UAE Dirham(د.إ) | AED | フィルス(100) |
| アフガニスタン | アフガニ | Afghani(؋) | AFN | プル(100) |
| アゼルバイジャン | アゼルバイジャン・マナト | Azerbaijanian Manat(₼) | AZN | ケピック(100) |
| イエメン | イエメン・リアル | Yemeni Rial(﷼) | YER | フィルス(100) |
| イスラエル | 新シュケル | New Israeli Sheqel(₪) | ILS | 新アゴラ(100) |
| クウェート | クウェート・ディナール | Kuwaiti Dinar(د.ك) | KWD | フィルス(1000) |
| イラク | イラク・ディナール | Iraqi Dinar(ع.د) | IQD | フィルス(1000) |
| イラン | イラン・リアル | Iranian Rial(﷼) | IRR | ディナール(100) |
| オマーン | オマーン・リヤル | Rial Omani(ر.ع.) | OMR | バイザ(1000) |
| カタール | カタール・リヤル | Qatari Rial(ر.ق) | QAR | ディルハム(100) |
| キプロス | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| 北キプロス | トルコリラ | Turkish Lira() | TRY | クルシュ(100) |
| シリア | シリア・ポンド | Syrian Pound(£) | SYP | ピアストル(100) |
| サウジアラビア | サウディ・リヤル | Saudi Riyal(ر.س) | SAR | ハララー(100) |
| ジョージア | ラリ | Lari() | GEL | テトリ(100) |
| アブハジア | ロシア・ルーブル | rouble/ruble(₽) | RUB | カペイカ(コペイカ)(100) |
| バーレーン | バーレーン・ディナール | Bahraini Dinar(ب.د) | BHD | フィルス(1000) |
| ヨルダン | ヨルダン・ディナール | Jordanian Dinar(د.ا) | JOD | ピアストル(100) |
| レバノン | レバノン・ポンド | Lebanese Pound() | LBP | ピアストル(100) |
| パレスチナ | 新シェケル | (₪) | ILS | 新アゴラ(100) |
アフリカ

アフリカ各国 58通貨
| 国名 | 通貨 | 英語表記 | ISOコード | 補助単位 |
| レユニオン | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| カナリア諸島 | ユーロ | Euro(€) | EUR | セント(100) |
| アルジェリア | アルジェリア・ディナール | Algerian Dinar(د.ج) | DZD | サンチーム(100) |
| アンゴラ | クワンザ | Kwanza(KzTu) | AOA | ルェイ(100) |
| ウガンダ | ウガンダ・シリング | Uganda Shilling(Ush) | UGX | セント(100) |
| エジプト | エジプト・ポンド | Egyptian Pound(£) | EGP | ピアストル(100) |
| エチオピア | ブル | Ethiopian Birr(Br) | ETB | サンティム(100) |
| エリトリア | エリトレア・ナクファ | Nakfa(Nfk) | ERN | セント(100) |
| カメルーン | CFAフラン | CFA Franc BEAC(Fr) | XAF | サンチーム(100) |
| カーボベルデ | カーボベルデ・エスクード | Cape Verde Escudo(Esc) | CVE | センターボ(100) |
| ガボン | CFAフランBEAC | CFA Franc BEAC(Fr) | XAF | サンチーム(100) |
| ガンビア | ガンビア・ダラシ | Dalasi(D) | GMD | ブトゥツ(100) |
| ガーナ | セディ | Ghana Cedi(₵) | GHS | ペセワ(100) |
| ギニア | ギニア・フラン | Guinea Franc(Fr) | GNF | サンチーム(100) |
| ギニアビサウ | CFAフラン(BCEAO) | CFA Franc BCEAO(Fr) | XOF | サンチーム(100) |
| ケニア | ケニア・シリング | Kenyan Shilling(S) | KES | セント(100) |
| コモロ | コモロ・フラン | Comoro Franc(Fr) | KMF | サンチーム(100) |
| コンゴ共和国 | CFAフラン(BEAC) | CFA Franc BEAC(Fr) | XAF | サンチーム(100) |
| コンゴ民主共和国 | コンゴ・フラン | Congolese Franc(Fr) | CDF | サンチーム(100) |
| コートジボワール | CFAフラン(BCEAO) | CFA Franc BCEAO(Fr) | XOF | サンチーム(100) |
| サントメ・プリンシペ | ドブラ | Dobra(Db) | STD | センティモ(100) |
| ザンビア | ザンビア・クワチャ | Zambian Kwacha(ZK) | ZMW | ングェー(100) |
| シエラレオネ | シエラレオネ レオン | Leone(Le) | SLL | セント(100) |
| ジブチ | ジプチ・フラン | Djibouti Franc(Fr) | DJF | サンチーム(100) |
| ジンバブエ | ジンバブエ・ドル(現在廃止) | Zimbabwe Dollar($) | ZWL | セント(100) |
| スワジランド | リランゲニ | Lilangeni(L) | SZL | セント(100) |
| スーダン | スーダン・ポンド | Sudanese Pound(£) | SDG | ピアストル(100) |
| 南スーダン | 南スーダン・ポンド | (£) | SSP | ピアストル(100) |
| セーシェル | セーシェル・ルピー | Seychelles Rupee(₨) | SCR | セント(100) |
| セネガル | CFAフラン(BCEAO) | CFA Franc BCEAO(Fr) | XOF | サンチーム(100) |
| セントヘレナ | セントヘレナ・ポンド | (£) | SHP | ニュー・ペニー(100) |
| ソマリア | ソマリア・シリング | Somali Shilling(Sh.) | SOS | センティシモ(100) |
| ソマリランド | ソマリランド・シリング | (So.) | なし | センティシモ(100) |
| タンザニア | タンザニア・シリング | Tanzanian Shilling(Tsh) | TZS | セント(100) |
| チャド | CFAフラン(BEAC) | CFA Franc BEAC(Fr) | XAF | サンチーム(100) |
| チュニジア | チュニジア・ディナール | Tunisian Dinar(د.ت) | TND | ミリム(1,000) |
| トーゴ | CFAフラン(BCEAO) | CFA Franc BCEAO(Fr) | XOF | サンチーム(100) |
| ナイジェリア | ナイラ | Naira(₦) | NGN | コボ(100) |
| ナミビア | ナミビア・ドル | Namibia Dollar($) | NAD | セント(100) |
| ニジェール | CFAフラン(BCEAO) | CFA Franc BCEAO(Fr) | XOF | サンチーム(100) |
| ブルキナファソ | CFAフラン(BCEAO) | CFA Franc BCEAO(Fr) | XOF | サンチーム(100) |
| ブルンジ | ブルンジ・フラン | Burundi Franc(Fr) | BIF | サンチーム(100) |
| ベナン | CFAフラン(BCEAO) | CFA Franc BCEAO(Fr) | XOF | サンチーム(100) |
| ボツワナ | プラ | Pula(P) | BWP | テベ(100) |
| マダガスカル | マダガスカル・アリアリ | Malagasy Ariary() | MGA | イライムビランジャ(5) |
| マラウイ | マラウィ・クワチャ | Kwacha(MK) | MWK | タンバラ(100) |
| マリ | CFAフラン(BCEAO) | CFA Franc BCEAO(Fr) | XOF | サンチーム(100) |
| モザンビーク | メティカル | Mozambique Metical(MTn) | MZN | センターボ(100) |
| モロッコ | モロッコ・ディルハム | Moroccan Dirham(د.م.) | MAD | サンチーム(100) |
| モーリシャス | モーリシャス・ルピー | Mauritius Rupee(₨) | MUR | セント(100) |
| モーリタニア | ウギア | Ouguiya(UM) | MRO | コウム(5) |
| リビア | リビア・ディナール | Libyan Dinar(ل.د) | LYD | ディルハム(1,000) |
| リベリア | リベリア・ドル | Liberian Dollar($) | LRD | セント(100) |
| ルワンダ | ルワンダ・フラン | Rwanda Franc(Fr) | RWF | サンチーム(100) |
| レソト | ロチ | Loti(L) | LSL | センテ(100) |
| 中央アフリカ | CFAフラン(BEAC) | CFA Franc BEAC(Fr) | XAF | サンチーム(100) |
| 南アフリカ | 南アフリカ・ランド | Rand(R) | ZAR | セント(100) |
| 赤道ギニア | CFAフラン(BEAC) | CFA Franc BEAC(Fr) | XAF | サンチーム(100) |
